服务电话(移):17319309550
产品属性
CasNo. : 25322-68-3 |
分子式 : HO(CH2CH2O)nH |
危害属性 : 普通化学品 |
每单位包含数量 : 1 |
危险商品 : 否 |
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 纯度 | 包装规格 |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815459-250g | average Mv ~100,000,powder | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815459-25g | average Mv ~100,000,powder | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815459-500g | average Mv ~100,000,powder | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815459-1kg | average Mv ~100,000,powder | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815459-5g | average Mv ~100,000,powder | 5g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815460-250g | average Mv ~300,000,powder | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815460-25g | average Mv ~300,000,powder | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815460-5g | average Mv ~300,000,powder | 5g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815460-1kg | average Mv ~300,000,powder | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815461-250g | average Mv ~600,000,powder | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815461-25g | average Mv ~600,000,powder | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815461-500g | average Mv ~600,000,powder | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815461-5g | average Mv ~600,000,powder | 5g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815461-1kg | average Mv ~600,000,powder | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815462-250g | average Mv ~1,000,000,powder | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815462-25g | average Mv ~1,000,000,powder | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815462-500g | average Mv ~1,000,000,powder | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815462-5g | average Mv ~1,000,000,powder | 5g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815462-2.5kg | average Mv ~1,000,000,powder | 2.5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815463-250g | average Mv ~2,000,000,powder | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815463-25g | average Mv ~2,000,000,powder | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815463-500g | average Mv ~2,000,000,powder | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815463-5g | average Mv ~2,000,000,powder | 5g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815464-250g | average Mv ~4,000,000,powder | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815464-25g | average Mv ~4,000,000,powder | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815464-500g | average Mv ~4,000,000,powder | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815464-5g | average Mv ~4,000,000,powder | 5g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815466-250g | average Mv ~7,000,000,powder | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815466-25g | average Mv ~7,000,000,powder | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815466-500g | average Mv ~7,000,000,powder | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815466-5g | average Mv ~7,000,000,powder | 5g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815466-2.5kg | average Mv ~7,000,000,powder | 2.5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815604-500g | average Mn 200 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815604-5kg | average Mn 200 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815604-1kg | average Mn 200 | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815604-25kg | average Mn 200 | 25kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815604-12X500g | average Mn 200 | 12X500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815605-500g | average Mn 1000 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815605-5kg | average Mn 1000 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815605-12X500g | average Mn 1000 | 12X500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815605-25kg | average Mn 1000 | 25kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815606-500g | average Mn 1500 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815606-5kg | average Mn 1500 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815606-1kg | average Mn 1500 | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815606-12X500g | average Mn 1500 | 12X500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815607-500g | average Mn 2000 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815607-5kg | average Mn 2000 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815607-25g | average Mn 2000 | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815607-25kg | average Mn 2000 | 25kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815607-12X500g | average Mn 2000 | 12X500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815608-500g | average Mn 4000 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815608-5kg | average Mn 4000 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815608-25kg | average Mn 4000 | 25kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815608-12X500g | average Mn 4000 | 12X500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815609-500g | average Mn 6000 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815609-5kg | average Mn 6000 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815609-100g | average Mn 6000 | 100g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815609-10g | average Mn 6000 | 10g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815609-1kg | average Mn 6000 | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815609-12X500g | average Mn 6000 | 12X500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815610-1kg | average Mn 800 | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815610-250g | average Mn 800 | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815610-5kg | average Mn 800 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815610-25kg | average Mn 800 | 25kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815611-500g | average Mn 600 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815611-5kg | average Mn 600 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815611-1kg | average Mn 600 | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815611-25kg | average Mn 600 | 25kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815611-12X500g | average Mn 600 | 12X500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815612-500g | average Mn 300 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815612-5kg | average Mn 300 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815612-10kg | average Mn 300 | 10kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815612-12X500g | average Mn 300 | 12X500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815613-1kg | average Mn 20000 | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815613-250g | average Mn 20000 | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815613-5kg | average Mn 20000 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815614-250g | average Mn 10000 | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815614-500g | average Mn 10000 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815614-5kg | average Mn 10000 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815614-10kg | average Mn 10000 | 10kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815615-1kg | average Mn 8000 | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815615-250g | average Mn 8000 | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815615-5kg | average Mn 8000 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815615-10kg | average Mn 8000 | 10kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815616-5kg | average Mn 400 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815616-250g | average Mn 400 | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815616-1kg | average Mn 400 | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P815616-25kg | average Mn 400 | 25kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820919-500g | average Mv ~70000,powder | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820919-250g | average Mv ~70000,powder | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820919-25g | average Mv ~70000,powder | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820919-5g | average Mv ~70000,powder | 5g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820919-2.5kg | average Mv ~70000,powder | 2.5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820920-500g | average Mv ~500,000,powder | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820920-250g | average Mv ~500,000,powder | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820920-25g | average Mv ~500,000,powder | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820920-5g | average Mv ~500,000,powder | 5g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820921-500g | average Mv ~3000,000,powder | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820921-250g | average Mv ~3000,000,powder | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820921-25g | average Mv ~3000,000,powder | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820921-5g | average Mv ~3000,000,powder | 5g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820922-500g | average Mv ~5000,000,powder | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820922-2.5kg | average Mv ~5000,000,powder | 2.5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820922-100g | average Mv ~5000,000,powder | 100g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P820922-25g | average Mv ~5000,000,powder | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol); PEG1540 | 25322-68-3 | P821823-500g | average Mn 1540 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol); PEG1540 | 25322-68-3 | P821823-5kg | average Mn 1540 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene oxide) | 25322-68-3 | P824071-500g | average Mn 3500 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene oxide) | 25322-68-3 | P824071-2.5kg | average Mn 3500 | 2.5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene oxide) | 25322-68-3 | P824071-10kg | average Mn 3500 | 10kg |
聚乙二醇溶液 | Polyethylene Glycol Solution | 25322-68-3 | P885134-100ml | Mn 4000,50%溶液 | 100ml |
聚乙二醇溶液 | Polyethylene Glycol Solution | 25322-68-3 | P885134-250ml | Mn 4000,50%溶液 | 250ml |
聚乙二醇溶液 | Polyethylene Glycol Solution | 25322-68-3 | P885134-1L | Mn 4000,50%溶液 | 1L |
聚乙二醇 | Poly(ethylene oxide) | 25322-68-3 | P902385-1kg | average Mn 20000,片状固体 | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene oxide) | 25322-68-3 | P902385-5kg | average Mn 20000,片状固体 | 5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene oxide) | 25322-68-3 | P902385-500g | average Mn 20000,片状固体 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene oxide) | 25322-68-3 | P902385-10kg | average Mn 20000,片状固体 | 10kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P769302-250g | Mw ~35000,powder | 250g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P769302-1kg | Mw ~35000,powder | 1kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P769302-100g | Mw ~35000,powder | 100g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P769302-25g | Mw ~35000,powder | 25g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P769302-5g | Mw ~35000,powder | 5g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | 767498-500g | average Mn 4000,Conductivity(1g/mLH2O,25℃):35.30-282.6μS/cm | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | 767498-2.5kg | average Mn 4000,Conductivity(1g/mLH2O,25℃):35.30-282.6μS/cm | 2.5kg |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P766664-100g | average Mn 5000 | 100g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P766664-500g | average Mn 5000 | 500g |
聚乙二醇 | Poly(ethylene glycol) | 25322-68-3 | P766664-2.5kg | average Mn 5000 | 2.5kg |
好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"聚乙二醇,average Mn 10000,5kg"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐