服务电话(移):17319309550
全电动托盘搬运车
TK站驾式(带踏板及护翼)
采用优质泵站,货叉起升平稳有力
驱动轮配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定
电控系统反应炅敏,操控自如,在蓄电池电压短时间低于规定电压时,低电压保护功能可保证电池及电器元件的安全,延长使用寿命
配用大容fi的牵引电池,充电方便快捷,电量持久
流线形重载设计,结构紧凑,适用于狭窄通进,操作灵活
符合欧洲EN1757-1:2001标准
型号 | TK20S | TK25S | TK30S |
型号 | TK20L | TK25L | TK30L |
额定载重量(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
行驶速度(满载/空载)(km/h) | 3.6/5.4 | 3.6/5.4 | 3.6/5.4 |
起升速度(满载/空载)(mm/s) | 22/32 | 22/32 | 22/32 |
下降速度(满载/空载)(mm/s) | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
泵站参数(W) | 800 | 2000 | 2000 |
电池参数(Ah/V) | 210/24(牵引电池) | 210/24(牵引电池) | 210/24(牵引电池) |
AST最小直角通道(mm) | 2125*690*1305 | 2125*690*1305 | 2125*690*1305 |
净重(窄车型)(kg) | 514 | 524 | 534 |
净重(宽车型)(kg) | 528 | 538 | 548 |
充电器参数:输入220V/50Hz,输出25A/24V
型号 | TK20S | TK25S | TK30S |
型号 | TK20L | TK25L | TK30L |
载荷中心C(mm) | 600 | 600 | 600 |
货叉最小、最大高度H/h(mm) | 85/205 | 85/205 | 85/205 |
单货叉宽度b(mm) | 160 | 160 | 160 |
货叉宽度(窄车型)B(mm) | 530 | 530 | 530 |
货叉宽度(宽车型)B(mm) | 680 | 680 | 680 |
货叉长度L1(mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
驱动轮参数(pu轮) | 1200W,φ250*80 | 1200W,φ250*80 | 1200W,φ250*80 |
整车尺寸L*W*h(mm) | 2125*690*1305 | 2125*690*1305 | 2125*690*1305 |
最小转弯半径Wa(mm) | 1946 | 1946 | 1946 |
争最小直角通道AST是按照托盘尺寸(长X宽)1200mm×l000mm计算出来的
Ⅷ系列不带踏板与扶手,最小转变半径为1608mm,AsT最小直角通道为2308mm
不含卸货,不含培训 |
好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"虎力 全电动托盘车,TK30L 载重(kg):3000 货叉尺寸680*1150mm 高度85-205mm, 售卖规格:1台"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐