运杂费:登录后可查看运杂费
服务电话(移):17319309550
氯碱、氯苯、化成箔、酸洗、农药、医药、等行业强腐蚀性介质的输送。
密封特点
取消了轴封,利用磁力耦合间接驱动,完全消除了滴漏的烦恼,绝不污染使用场地。
材料特点
泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。除熔融碱金属及氟单质外,可输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质。
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 汽蚀余量 | 进口x出口 | 转速 | 电机功率 | 整机质量 |
m3/h | m | % | m | mm | r/min | kw | kg | |
CQB16-12-50F | 0.6 | 2 | 8 | 9 | 16×12 | 2900 | 0.025 | 5 |
CQB15-15-65F | 0.8 | 3.2 | 16 | 6 | 15×15 | 2900 | 0.18 | 7 |
CQB20-15-75F | 1.6 | 7 | 22 | 6 | 20×15 | 2900 | 0.18 | 8 |
CQB25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 28 | 6 | 25×20 | 2900 | 0.37 | 12 |
CQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 35 | 6 | 32×20 | 2900 | 0.55 | 18 |
CQB32-20-160F | 5.5 | 32 | 35 | 6 | 32×20 | 2900 | 2.2 | 65 |
CQB40-25-120F | 6.3 | 15 | 42 | 5 | 40×25 | 2900 | 0.75 | 35 |
CQB40-25-125F | 6.3 | 20 | 43 | 5 | 40×25 | 2900 | 1.1 | 20 |
CQB40-40-125F | 6.5 | 17.5 | 42 | 3.7 | 40×40 | 2900 | 1.1 | 40 |
CQB40-32-160F | 6.5 | 32 | 42 | 3.7 | 40×32 | 2900 | 4 | 70 |
CQB50-32-125F | 12 | 20 | 42 | 3.5 | 50×32 | 2900 | 1.5 | 45 |
CQB50-32-160F | 12.5 | 32 | 39 | 3.5 | 50×32 | 2900 | 4 | 80 |
好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"腾龙 CQB-F经典型氟塑料磁力泵,CQB65-50-180F,BT4 法兰连接,国产防爆电机 售卖规格:1台"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐