DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
退换货说明 : 非质量问题不退不换 |
| Item Name | Quantity for production | Purity | N-terminal modification | Aliquot into | Delivery Format |
| AB5-CDR3-long2 | 4 mg | ≥95% | Biotin-Ahx | 4 | 2.0mL ScrewTop Tube |
| AB5-CDR3-long3 | 4 mg | ≥95% | Biotin-Ahx | 4 | 2.0mL ScrewTop Tube |
| AB5-CDR3-long4 | 4 mg | ≥95% | Biotin-Ahx | 4 | 2.0mL ScrewTop Tube |
| AB5-CDR1-long3 | 4 mg | ≥95% | Biotin-Ahx | 4 | 2.0mL ScrewTop Tube |
| AB5-CDR1-long4 | 4 mg | ≥95% | Biotin-Ahx | 4 | 2.0mL ScrewTop Tube |
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"多肽合成"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
