HBV core肽库合成
Item Name | Purity | Pooling Method | TimeLine |
T-1 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-2 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-3 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-4 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-5 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-6 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-7 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-8 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-9 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-10 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-11 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-12 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-13 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-14 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-15 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-16 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-17 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-18 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-19 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-20 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-21 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-22 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-23 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-24 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-25 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-26 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-27 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-28 | ≥85% | 4 mg | 28 |
T-29 | ≥85% | 4 mg | 21 |
T-30 | ≥85% | 4 mg | 21 |
HBV core肽库 | [C6275XVGG0-1~30]*[4]mg/peptide | 5 | |
AccuPep-Quantitative Solubility Test | 2 |
好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"多肽合成"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐