运杂费:登录后可查看运杂费
服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
退换货说明 : 请联系客服 |

| 型号 | CS2675FX | CS2675FX-1 | CS2675FX-2 | CS2675FX-3 | CS2675FX-4 | CS2675FX-5 | ||
| 输出电压范围 | (0~300)V | |||||||
| 最大输出功率 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | ||
| 交流电流上限预置 | 10.0uA~10.00mA | |||||||
| 直流电流上限预置 | 10.0uA~10.00mA | |||||||
| 辅助电源输出范围 | (0~300)V | |||||||
| 电压显示 | 主电源、辅助电源可切换 | |||||||
| 单一故障 | 可以切换测试 | |||||||
| 测试时间设定 | (0.0~999)s | |||||||
| 换相方式 | 手动 | |||||||
| 电压表 | 范围 | (0~300)V | ||||||
| 精度 | ±(3%+2个字) | |||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||
| 电流表 | 范围 | 10.0uA~20.00mA | ||||||
| 精度 | ±(5%+2个字) | |||||||
| 分辨率 | 200uA档:0.1uA;2mA档:1uA;20mA档:10uA | |||||||
| 符合标准 | GB9706.1-2007 | |||||||
|
名称
|
型号
|
图片
|
类型
|
描述
|
|
红接地线
|
CS26010-1
|
|
标配
|
2个
|
|
黑接地线
|
CS26010-2
|
|
标配
|
4个
|
|
电源线
|
CS26031-1
|
|
标配
|
1个
|
|
泄漏点检盒
|
CS26033
|
|
选配
|
1个
|
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"泄漏电流测试仪"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
