服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
退换货说明 : 非质量问题不退换 |
存储条件 : 2~8 °C,避光 |
保质期 : 12个月 |
|
包装参数 : 500 mL |
|
添加剂 |
含:L-谷氨酰胺、葡萄糖;不含:丙酮酸钠 |
|
有效期 |
12 个月 |
|
储存 |
2~8 °C,避光 |
|
消毒 |
0.1 µm 无菌过滤 |
|
规格 |
液体 |
产品特点:
· HyClone DMEM 高糖液体培养基可在各种研究、上游工艺开发及细胞培养制造过程中支持细胞生长。
· DMEM 高糖培养基的效能和同质性已通过 HyClone血清进行了测试,与传统的基础培养基相比,DMEM 培养基中维生素、矿物质和氨基酸的浓度有所提升。
· DMEM 培养基成分中还包括硝酸铁,这使得那些在细胞生长中需要铁元素的细胞系可选择使用此细胞培养基。HyClone DMEM 培养基制剂可提供高糖或低糖配方版本,以及是否添加 L-谷氨酰胺、镁和丙酮酸钠的版本。
· DMEM 配方选项还可以包括是否添加酚红作为 pH 指示剂。
· 提供的所有 DMEM 培养基产品均包含碳酸氢钠缓冲液,其中部分缓冲液中添加了维持最佳培养 pH 值所需的羟乙基哌嗪乙磺酸 (HEPES),其余未添加。
· HyClone DMEM 原材料的成分均通过了严格的质量控制测试筛选,以确保批次间的一致性。
· DMEM 液体培养基产品已使用纯化水进行了水化,并经过了无菌过滤。
DMEM 培养基用途:
DMEM 用于多种哺乳动物细胞培养制造过程和研究应用。
DMEM 培养基配方已通过了致瘤性研究、病毒复制分析,以及有关细胞培养基对基因表达的影响研究。
DMEM 培养基通常用于贴壁细胞的培养,同时也是杂交瘤细胞、成纤维细胞、神经元细胞、平滑肌细胞系,以及许多其他组织类型细胞的可选培养基。
DMEM 培养基通常搭配胎牛血清 (FBS) 一起使用,因为 DMEM 培养基成分中不包含促进细胞生长所需的生长因子、蛋白质、激素或脂质。
| 类别 | 名称 | 液体货号 | 液体规格 | 购买链接 | 干粉货号 | 干粉规格 | 购买链接 |
| DMEM | 低糖,含谷氨酰胺,含丙酮酸钠 | SH30021.FS | 6X500mL | 点击购买 | SH30002.03 | 1x10L | 点击购买 |
| SH30021.02 | 1000mL | 点击购买 | SH30002.04 | 1×50L | 点击购买 | ||
| SH30021.01 | 500mL | 点击购买 | SH30002.02 | 2x5L | 点击购买 | ||
| 高糖,含谷氨酰胺,不含丙酮酸钠 | SH30022.LS | 6X1000mL | 点击购买 | SH30003.01 | 10x1L | 点击购买 | |
| SH30022.FS | 6X500mL | 点击购买 | SH30003.03 | 1x10L | 点击购买 | ||
| SH30022.02 | 1000mL | 点击购买 | SH30003.02 | 2x5L | 点击购买 | ||
| SH30022.01 | 500mL | 点击购买 | SH30003.04 | 1×50L | 点击购买 | ||
| 高糖,含谷氨酰胺,含丙酮酸钠 | SH30243.LS | 6X1000mL | 点击购买 | SH30045.10 | 1x5L | 点击购买 | |
| SH30243.FS | 6X500mL | 点击购买 | SH30045.05 | 1×100L | 点击购买 | ||
| SH30243.02 | 1000mL | 点击购买 | SH30045.03 | 1x10L | 点击购买 | ||
| SH30243.01 | 500ml | 点击购买 |
|
||||
| Ham'sF12,1X | 含1.00mM谷氨酰胺 | SH30026.FS | 6X500mL | 点击购买 | SH30010.04 | 1×50L | 点击购买 |
| SH30026.02 | 1000mL | 点击购买 | SH30010.03 | 1x10L | 点击购买 | ||
| SH30026.01 | 500mL | 点击购买 | SH30010.02 | 2x5L | 点击购买 | ||
| RPMI1640 | 含谷氨酰胺 | SH30027.FS | 6X500mL | 点击购买 | SH30011.04 | 1×50L | 点击购买 |
| SH30027.02 | 1000mL | 点击购买 | SH30011.03 | 1x10L | 点击购买 | ||
| SH30027.01 | 500mL | 点击购买 | SH30011.02 | 2x5L | 点击购买 | ||
| M199 | 含谷氨酰胺,EBSS | SH30253.FS | 6X500mL | 点击购买 | SH30008.12 | 1x5L | 点击购买 |
| SH30024.LS | 6X1000mL | 点击购买 | SH30008.03 | 1x10L | 点击购买 | ||
| SH30024.FS | 6X500mL | 点击购买 | SH30008.02 | 2x5L | 点击购买 | ||
| SH30253.02 | 1000mL | 点击购买 | SH30008.04 | 1×50L | 点击购买 | ||
| SH30253.01 | 500mL | 点击购买 | SH30297.03 | 1x10L | 点击购买 | ||
| SH30024.02 | 1000mL | 点击购买 | |||||
| SH30024.01 | 500ml | 点击购买 | |||||
| IMDM | 含谷氨酰胺,HEPES,不含α-硫代甘油 | SH30228.FS | 6X500mL | 点击购买 | SH30005.03 | 1x10L | 点击购买 |
| SH30228.02 | 1000mL | 点击购买 | SH30005.02 | 2x5L | 点击购买 | ||
| SH30228.01 | 500mL | 点击购买 | SH30005.04 | 1×50L | 点击购买 | ||
| DMEM/F121:1 | 含谷氨酰胺,HEPES缓冲体系 | SH30023.FS | 6X500mL | 点击购买 | SH30004.04 | 1×50L | 点击购买 |
| SH30023.01 | 500mL | 点击购买 | SH30004.03 | 1x10L | 点击购买 | ||
| SH30023.02 | 1000mL | 点击购买 | SH30004.02 | 2x5L | 点击购买 | ||
| RPMI1640 | 含谷氨酰胺,不含硝酸钙 | SH30809.02 | 1000mL | 点击购买 | SH30807.02 | 1x5L | 点击购买 |
| SH30809.01 | 500ml | 点击购买 | SH30807.04 | 1×50L | 点击购买 | ||
| 改良型MEM | 含谷氨酰胺,含核糖核苷和脱氧核糖核苷 | SH30265.FS | 6X500mL | 点击购买 | SH30007.03 | 1x10L | 点击购买 |
| SH30265.02 | 1000mL | 点击购买 | SH30007.02 | 2x5L | 点击购买 | ||
| SH30265.01 | 500ml | 点击购买 | SH30007.04 | 1×50L | 点击购买 | ||
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"DMEM高糖液体培养基(含L-谷氨酰胺, 含丙酮酸钠)"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
