服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
包装参数 : 350套/箱 |
材质:高分子聚丙烯(PP)材料
产品特点:
| 货号 | 容量 | 颜色 | 瓶体直径(mm) | 瓶口外径(mm) | 瓶体高度(mm) | 瓶盖外径(mm) | 瓶盖高度(mm) | 瓶体加盖高度(mm) |
| CM-SA1-200279 | 8mL | 本色 | 24.5±0.5 | 17.5±0.5 | 42.6±1 | 24.5±0.5 | 15±0.5 | 44±1 |
| CM-SA1-200280 | 15mL | 本色 | 24.5±0.5 | 17.5±0.5 | 55.2±1 | 24.5±0.5 | 15±0.5 | 57.5±1 |
| CM-SA1-200281 | 30mL | 本色 | 33.5±0.5 | 25±0.5 | 58.7±1 | 32±0.5 | 15.5±0.5 | 61.5±1.5 |
| CM-SA1-200282 | 60mL | 本色 | 39±1 | 25±0.5 | 80±1 | 32±0.5 | 15.5±0.5 | 83±1.5 |
| CM-SA1-200283 | 125mL | 本色 | 50±1 | 32±0.5 | 94±1 | 42±0.5 | 17±0.8 | 99±1.5 |
| CM-SA1-200284 | 250mL | 本色 | 60.5±1 | 36.5±0.5 | 126±1 | 47±0.5 | 16±0.8 | 130±1.5 |
| CM-SA1-200285 | 500mL | 本色 | 71.5±1 | 47±0.5 | 161±2 | 57±1 | 17±1 | 166±2 |
| CM-SA1-200286 | 1000mL | 本色 | 91±2 | 56.5±0.5 | 192±2 | 68±1.5 | 18±1.5 | 199±2 |
| CM-SA1-200287 | 1000mL | 本色,窄口 | 91±2 | 56.5±0.5 | 192±2 | 68±1.5 | 18±1.5 | 199±2 |
| CM-SA1-200288 | 8mL | 棕色 | 24.5±0.5 | 17.5±0.5 | 42.6±1 | 24.5±0.5 | 15±0.5 | 44±1 |
| CM-SA1-200289 | 15mL | 棕色 | 24.5±0.5 | 17.5±0.5 | 55.2±1 | 24.5±0.5 | 15±0.5 | 57.5±1 |
| CM-SA1-200290 | 30mL | 棕色 | 33.5±0.5 | 25±0.5 | 58.7±1 | 32±0.5 | 15.5±0.5 | 61.5±1.5 |
| CM-SA1-200291 | 60mL | 棕色 | 39±1 | 25±0.5 | 80±1 | 32±0.5 | 15.5±0.5 | 83±1.5 |
| CM-SA1-200292 | 125mL | 棕色 | 50±1 | 32±0.5 | 94±1 | 42±0.5 | 17±0.8 | 99±1.5 |
| CM-SA1-200293 | 250mL | 棕色 | 60.5±1 | 36.5±0.5 | 126±1 | 47±0.5 | 16±0.8 | 130±1.5 |
| CM-SA1-200294 | 500mL | 棕色 | 71.5±1 | 47±0.5 | 161±2 | 57±1 | 17±1 | 166±2 |
| CM-SA1-200295 | 1000mL | 棕色 | 91±2 | 56.5±0.5 | 192±2 | 68±1.5 | 18±1.5 | 199±2 |
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"本色试剂瓶125mL bottle(clear本色)"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
