DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
退换货说明 : 见合同 |
| 序号 | 检测项目 | 样本状态 | 检测方法 | |||
| 干/鲜 | 重量(g) | |||||
| 1 | 植物酶活检测 | 超氧化物歧化酶活性(SOD) | 鲜 | 2g | NBT 比色法 | |
| 2 | 过氧化物酶活性(POD) | 鲜 | 2g | 愈创木酚法 比色法 | ||
| 3 | 过氧化氢酶活性(CAT) | 鲜 | 2g | 紫外法 比色法 | ||
| 4 | 多酚氧化酶活性(PPO) | 鲜 | 2g | 儿茶酚 比色法 | ||
| 5 | 抗坏血酸过氧化物酶活性(APX) | 鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | ||
| 6 | 多聚半乳糖醛酸酶活性(PG) | 鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | ||
| 7 | 果胶裂解酶活性(PL) | 鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | ||
| 8 | 纤维素酶活性(Cx) | 鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | ||
| 9 | β-半乳糖醛酸酶活性(β-Gal) | 鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | ||
| 10 | 吲哚乙酸氧化酶活性(IAAO) | 鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | ||
| 11 | 元素 | 氮/全氮 | 干/鲜 | 2g | 硫酸-过氧化氢消煮法/凯氏定氮仪 | |
| 12 | 全磷 | 干/鲜 | 2g | 钼锑抗比色法 | ||
| 13 | 全钾 | 干/鲜 | 2g | 火焰光度法 | ||
| 14 | 全碳 | 干/鲜 | 2g | 元素分析仪 | ||
| 15 | 全硅 | 干/鲜 | 2g | 氢氧化钠消解,ICP-OES 或硅钼蓝比色法 | ||
| 16 | 全硫 | 干/鲜 | 2g | ICP-OES 或硫酸钡比浊法 | ||
| 17 | 磷、钾、钠、钙、镁、铝、铜、铁、镉、铬、锌、硒、锰等 | 干/鲜 | 2g | ICP-OES 或 ICP-MS 等 | ||
| 18 | 蛋白质类 | 粗蛋白 | 干/鲜 | 5g | 凯氏定氮法 | |
| 19 | 可溶性蛋白 | 鲜 | 2g | 考马斯亮蓝 比色法 | ||
| 20 | 氨基酸类 | 总游离氨基酸 | 干/鲜 | 2g | 茚三酮比色法 | |
| 21 | 脯氨酸 | 干/鲜 | 2g | 茚三酮比色法 | ||
| 22 | 16种氨基酸 | 干/鲜 | 2g | 氨基酸分析仪(食品国标) | ||
| 23 | 17种氨基酸 | 干/鲜 | 2g | 衍生试剂包 HPLC法 | ||
| 24 | 脂肪类 | 粗脂肪 | 干/鲜 | 2g | 索氏抽提法 | |
| 25 | 37种脂肪酸 | 干/鲜 | 2g | 气相色谱法 | ||
| 26 | 激素类 | 生长素类 | 吲哚乙酸(IAA) | 鲜 | 2g | 液质联用法 |
| 27 | 吲哚丙酸(IPA) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 28 | 吲哚丁酸(IBA) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 29 | 赤霉素类 | 赤霉素3(GA3) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | |
| 30 | 赤霉素4(GA4) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 31 | 赤霉素7(GA7) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 32 | 细胞分裂素类 | 反玉米素(tZ) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | |
| 33 | 玉米素(cZ) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 34 | 反玉米素核苷(tZR) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 35 | 利波腺苷(2-iPA) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 36 | 6-糠氨基嘌呤(6-KT) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 37 | N6-异戊烯基腺嘌呤(2-iP) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 38 | 脱落酸 | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 39 | 水杨酸 | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 40 | 茉莉酸 | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 41 | 油菜素内酯 | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||
| 42 | 纤维素类 | 粗纤维 | 干 | 5g | 国标法 | |
| 43 | 纤维素 | 干 | 5g | 碱水解法 | ||
| 44 | 半纤维素 | 干 | 5g | 酸水解法 | ||
| 45 | 膳食纤维素 | 干 | 5g | 国标法 | ||
| 46 | 糖类 | 可溶性糖 | 干/鲜 | 2g | 蒽酮 比色法 | |
| 47 | 还原糖 | 干/鲜 | 2g | DNS 比色法 | ||
| 48 | 淀粉 | 干/鲜 | 2g | 蒽酮 比色法 | ||
| 49 | 葡萄糖、果糖、蔗糖、乳糖、麦芽糖 | 干/鲜 | 2g | 高效液相色谱法(食品国标) | ||
| 50 | 维生素类 | 还原性抗坏血酸 | 鲜 | 5g | 比色法/生化检测试剂盒 | |
| 51 | 维生素A | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | ||
| 52 | 维生素B1、B2、B6 | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | ||
| 53 | 维生素C | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | ||
| 54 | 维生素D3 | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | ||
| 55 | 维生素E(生育酚) | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | ||
| 56 | 胡萝卜素类 | α-胡萝卜素 | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | |
| 57 | β-胡萝卜素 | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | ||
| 58 | 叶绿素类 | 叶绿素a、叶绿素b | 鲜 | 1g | 比色法(多波长分析) | |
| 59 | 丙二醛 | 鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | ||
| 60 | 总酚 | 干/鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | ||
| 61 | 总类黄酮 | 干/鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | ||
| 62 | 花青素 | 鲜 | 2g | 非定量 比色法(单/多波长分析) | ||
| 63 | 原花青素 | 鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | ||
| 64 | 可滴定酸 | 干/鲜 | 5g | 滴定法 | ||
| 65 | 水分 | 鲜 | 5g | 重量法 | ||
| 66 | 灰分 | 鲜 | 5g | 重量法 | ||
| 67 | 能量 | 干/鲜 | 10g | 能量测定仪 | ||
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"植物磷元素检测"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
