服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
CasNo. : 77-92-9 |
分子式 : C6H8O7 |
危害属性 : 普通化学品 |
|
每单位包含数量 : 1 |
危险商品 : 否 |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 纯度 | 包装规格 |
| 柠檬酸 | Citric acid | 77-92-9 | C805019-1kg | ≥99.5%(T) | 1kg |
| 柠檬酸 | Citric acid | 77-92-9 | C805019-500g | ≥99.5%(T) | 500g |
| 柠檬酸 | Citric acid | 77-92-9 | C805019-25kg | ≥99.5%(T) | 25kg |
| 柠檬酸 | Citric acid | 77-92-9 | C805019-5kg | ≥99.5%(T) | 5kg |
| 柠檬酸 | Citric acid | 77-92-9 | C805019-100g | ≥99.5%(T) | 100g |
| 柠檬酸 | Citric acid | 77-92-9 | C805019-12X500g | ≥99.5%(T) | 12X500g |
| 无水柠檬酸 | Citrate | 77-92-9 | C805021-100g | 细胞培养专用,97.0%(GC) | 100g |
| 无水柠檬酸 | Citrate | 77-92-9 | C805021-500g | 细胞培养专用,97.0%(GC) | 500g |
| 无水柠檬酸 | Citrate | 77-92-9 | C805021-2.5kg | 细胞培养专用,97.0%(GC) | 2.5kg |
| 无水柠檬酸 | Citrate | 77-92-9 | C805021-10kg | 细胞培养专用,97.0%(GC) | 10kg |
| 无水柠檬酸 | Citrate | 77-92-9 | C805021-12X500g | 细胞培养专用,97.0%(GC) | 12X500g |
| 无水柠檬酸 | Citrate | 77-92-9 | C805022-20mg | 分析对照品 | 20mg |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792230-500ml | 0.3% (w/v) in H2O | 500ml |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792230-1L | 0.3% (w/v) in H2O | 1L |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792229-500ml | 20% (w/v) in H2O | 500ml |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792229-1L | 20% (w/v) in H2O | 1L |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792228-500ml | 1.00 mol/L in H2O | 500ml |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792228-1L | 1.00 mol/L in H2O | 1L |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792219-500ml | 3% (w/w) in H2O | 500ml |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792218-500ml | 10% (w/v) in H2O | 500ml |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792218-1L | 10% (w/v) in H2O | 1L |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792206-1L | 10% (w/w) in H2O | 1L |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792205-1L | 45% (w/w) in H2O, with 5 ppm Iron | 1L |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792204-1L | 0.5% (w/w) in H2O | 1L |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792203-1L | 0.10% (w/w) in H2O | 1L |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792202-1L | 0.70% (w/w) in H2O, Preserved | 1L |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792201-1L | 50.3% (w/w) in H2O, with 5 ppm Iron | 1L |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792200-1L | 55% (w/w) in H2O, with 5 ppm Iron | 1L |
| 柠檬酸溶液 | Citric acid | 77-92-9 | C792199-1L | 6% (w/v) in H2O | 1L |
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"柠檬酸,≥99.5%(T),25kg"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
