服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 项目规格 | 包装规格 | 价格 |
| 甲磺酸去铁胺 | Deferoxamine mesylate | 138-14-7 | D873692-5mg | ≥98% | 5mg | 47.20 |
| D873692-25mg | ≥98% | 25mg | 148.80 | |||
| D873692-100mg | ≥98% | 100mg | 316.80 | |||
| D873692-500mg | ≥98% | 500mg | 1008.00 | |||
| D873692-1g | ≥98% | 1g | 1296.00 | |||
| D873692-5g | ≥98% | 5g | 5551.20 | |||
| D875507-25mg | ≥92.5% | 25mg | 102.40 | |||
| D875507-100mg | ≥92.5% | 100mg | 286.40 | |||
| D875507-500mg | ≥92.5% | 500mg | 788.80 |

| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"138-14-7甲磺酸去铁胺,≥98%"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
