服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
CasNo. : 27200-12-0 |
分子式 : C15H12O8 |
危害属性 : 普通化学品 |
|
每单位包含数量 : 1 |
危险商品 : 否 |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 纯度 | 包装规格 |
| 二氢杨梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | D806432-20mg | 分析标准品,≥98% | 20mg |
| 二氢杨梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | D806432-50mg | 分析标准品,≥98% | 50mg |
| 二氢杨梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | D992628-100g | 97% | 100g |
| 二氢杨梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | D992628-25g | 97% | 25g |
| 二氢杨梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | D992628-5g | 97% | 5g |
| 二氢杨梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | D992628-1g | 97% | 1g |
| 二氢杨梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | D992628-250mg | 97% | 250mg |
| 二氢杨梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | D992628-500g | 97% | 500g |
| 二氢杨梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | D796143-1ml | 10mM in DMSO | 1ml |
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"二氢杨梅素,97%,250mg"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
