服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
CasNo. : 25511-85-7 |
分子式 : [CH(CH3)CH2OCO2]n |
危害属性 : 普通化学品 |
|
每单位包含数量 : 1 |
危险商品 : 否 |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 纯度 | 包装规格 |
| 聚碳酸丙烯酯 | Poly(propylene carbonate) | 25511-85-7 | P886227-25g | average Mn ~50000 by GPC | 25g |
| 聚碳酸丙烯酯 | Poly(propylene carbonate) | 25511-85-7 | P886227-100g | average Mn ~50000 by GPC | 100g |
| 聚碳酸丙烯酯 | Poly(propylene carbonate) | 25511-85-7 | P886227-500g | average Mn ~50000 by GPC | 500g |
| 聚碳酸丙烯酯 | Poly(propylene carbonate) | 25511-85-7 | P886227-5g | average Mn ~50000 by GPC | 5g |

| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"聚碳酸丙烯酯,average Mn ~50000 by GPC,100g"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
