服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
CasNo. : 534-17-8 |
分子式 : Cs2CO3 |
危害属性 : 普通化学品 |
|
每单位包含数量 : 1 |
危险商品 : 否 |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 纯度 | 包装规格 |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C804636-50g | 99.99% metals basis | 50g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C804636-250g | 99.99% metals basis | 250g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C804636-10g | 99.99% metals basis | 10g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C804637-50g | 试剂级, 99% metals basis | 50g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C804637-250g | 试剂级, 99% metals basis | 250g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C804637-10g | 试剂级, 99% metals basis | 10g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C804637-1kg | 试剂级, 99% metals basis | 1kg |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C804638-50g | 99.9% metals basis | 50g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C804638-250g | 99.9% metals basis | 250g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C804638-1kg | 99.9% metals basis | 1kg |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C804638-10g | 99.9% metals basis | 10g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C915823-25g | 99%, 粒径<10μm | 25g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C915823-100g | 99%, 粒径<10μm | 100g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C915823-500g | 99%, 粒径<10μm | 500g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C766541-1kg | 50% w/w in water | 1kg |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C766541-250g | 50% w/w in water | 250g |
| 碳酸铯 | Caesium carbonate | 534-17-8 | C766541-50g | 50% w/w in water | 50g |

| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"碳酸铯,试剂级, 99% metals basis,10g"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
