服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
CasNo. : 59-23-4 |
分子式 : C6H12O6 |
危害属性 : 普通化学品 |
|
每单位包含数量 : 1 |
危险商品 : 否 |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 纯度 | 包装规格 |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810318-100g | 98% | 100g |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810318-25g | 98% | 25g |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810318-500g | 98% | 500g |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810318-2.5kg | 98% | 2.5kg |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810318-12X500g | 98% | 12X500g |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810319-100g | 99% | 100g |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810319-25g | 99% | 25g |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810319-500g | 99% | 500g |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810319-5g | 99% | 5g |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810319-2.5kg | 99% | 2.5kg |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810319-12X500g | 99% | 12X500g |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810320-250mg | 分析对照品 | 250mg |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810320-100mg | 分析对照品 | 100mg |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D810320-1g | 分析对照品 | 1g |
| D-半乳糖 | D-(+)-Galactose | 59-23-4 | G6223-100g | 生物技术级 | 100g |
| D-半乳糖 | D-(+)-Galactose | 59-23-4 | G6223-500g | 生物技术级 | 500g |
| D-半乳糖 | D-(+)-Galactose | 59-23-4 | G6223-25g | 生物技术级 | 25g |
| D-半乳糖 | D-(+)-Galactose | 59-23-4 | G6223-2.5kg | 生物技术级 | 2.5kg |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D796635-100g | 高纯级, ≥99.0% | 100g |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D796635-500g | 高纯级, ≥99.0% | 500g |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D796635-2.5kg | 高纯级, ≥99.0% | 2.5kg |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D794463-1ml | 10mM in DMSO | 1ml |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D697856-2.5kg | ≥98%, 来源:大豆 | 2.5kg |
| D-半乳糖 | D-Galactose | 59-23-4 | D697856-500g | ≥98%, 来源:大豆 | 500g |
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"D-半乳糖,高纯级, ≥99.0%,2.5kg"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
