服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
退换货说明 : 质量问题可退换 |
保修时长 : 1年 |
专业其功能强大
将专业 pH 、电导率和溶氧仪的全部优点融为一体,成为功能强大的三通道仪表。
完美发挥多参数功能
一台仪表就可以适用于所有重要参数,能够实现 1、2 或 3 通道同步测量相同或不同样品。
高效的工作流程支持
从数据输入、样品分析到数据存档的整个循环都是高效而直观的。
| 参数 (2) | pH; Conductivity; DO; Ion; ORP |
| 通道 | 多通道 |
| 版本套件 | 即用即测套装 |
| 电极 (2) | InLab Expert Pro-ISM; InLab 731-ISM; InLab OptiOx |
| pH 测量范围 | -2 – 20 |
| pH 分辨率 | 0.001; 0.01; 0.1 |
| pH 准确度 (±) | 0.002 |
| 电导率测量范围 | 0.001 μS/cm – 2000 mS/cm |
| 电导率分辨率 | 0.001 – 1 |
| 电导率准确度(±) | 0.5 % |
| 离子浓度测量范围 | 1.00E-9 – 9.99E+9 |
| 离子浓度分辨率 | 3个数字(取决于单位) |
| 离子浓度准确度(±) | 0.5 % |
| 溶解氧测量范围 | 0.000 – 99 mg/L (ppm) |
| 溶解氧分辨率 | 0.001 |
| 溶解氧精确度(±) | ± 0.1 mg/L,0 – 8; ± 0.2 mg/L,8 – 20; ± 10%,20 – 50 |
| mV测量范围: | 0 |
| mV分辨率 | 0.1; 1 |
| mV准确度(±) | 0.1 |
| 温度范围 | -30 °C – 130 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度准确度(±) | 0.1 °C |
| 便携式 | No |
| 安全性与合规性 | 支持21 CFR第11部分; GLP; Password protection; 将标准作业程序编程; User management |
| 支持ISM | 有 |
| 存储容量 (2) | 250 组分析值(20.000 数据点) |
| 数据传输 | PC; Printer; USB stick |
| 灵活性和模块化 | 自动化; Barcode reader; LabX软件; Stirrer; 升级至其他参数 |
| 物料号 (s) | 30100790 |
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"梅特勒SevenExcellence系列台式pH/电导率/离子浓度/溶解氧多参数测试仪S975-uMix"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
