运杂费:登录后可查看运杂费
服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高





| 突面法兰用 RF 和 RF-E 型垫片尺寸 (mm) | ||||||||||
| 公称 尺寸 DN |
垫片 内径 D1 |
垫片外径 D2 | 垫片 厚度 T |
包边 宽度 b |
||||||
| 公称压力 PN | ||||||||||
| 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | ||||
| 10 | 18 | 39 | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 1.5 | 3 |
| 15 | 22 | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 | 51 | 61 | ||
| 20 | 27 | 54 | 54 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 | ||
| 25 | 34 | 64 | 64 | 71 | 71 | 71 | 71 | 82 | ||
| 32 | 43 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 88 | ||
| 40 | 49 | 86 | 86 | 92 | 92 | 92 | 92 | 103 | ||
| 50 | 61 | 96 | 96 | 107 | 107 | 107 | 107 | 113 | ||
| 65 | 77 | 116 | 116 | 127 | 127 | 127 | 127 | 138 | ||
| 80 | 89 | 132 | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 | 148 | ||
| 100 | 115 | 152 | 152 | 162 | 162 | 168 | 168 | 174 | ||
| 125 | 141 | 182 | 182 | 192 | 192 | 194 | 194 | 210 | ||
| 150 | 169 | 207 | 207 | 218 | 218 | 224 | 224 | 247 | ||
| 200 | 220 | 262 | 262 | 273 | 273 | 284 | 290 | 309 | ||
| 250 | 273 | 317 | 317 | 328 | 329 | 340 | 352 | 364 | ||
| 300 | 324 | 373 | 373 | 378 | 384 | 400 | 417 | 424 | ||
| 注:1、D1为最大垫片内直径。用户可规定其他垫片内径尺寸,但应在订货时注明。 2、表中的垫片厚度T 为推荐选用的垫片厚度。 |
||||||||||
| 不同密封面法兰用垫片的公称压力范围 | |
| 密封面形式(代号) | 公称压力 PN |
| 全平面(FF) | 2.5~16 |
| 突面(RF) | 2.5~63 |
| 凹面/凸面(FM/M) | 10~63 |
| 榫面/槽面(T/G) | 10~63 |

| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"太美/TEMAC 通用型耐油无石棉垫片,HG/T20606 TC-30 RF DN150 PN10 T=1.5mm 售卖规格:10片/包"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
