服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
为专业用户设计的顶持式油锯,轻盈,极易启动。树艺工作者的完美选择。优秀的人体工程学,高性能及高链速。

| 技术参数 | 常用部件 | |||
| 电池类型 | 锂电 | 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 电池电压 | 36V | 12" 导板 | 501 95 95-45 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 电池单元数 | 20 | 12" 链条 | 581 80 79-45 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 电池型号 | - | 14" 导板 | 501 95 95-52 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 包括电池数量 | - | 14" 链条 | 581 80 79-52 | 3/8"mini, 1.1mm |
| 充电器型号 | - | 驱动链轮 | 577 60 76-01 | 3/8" mini 6T |
| 电机类型 | 无刷电机 | 油泵活塞 | 540 05 79-01 | |
| 润滑油箱容积 | 0.2L | 油泵缸体 | 537 15 48-01 | |
| 油泵类型 | 自动 | 油管 | 577 27 25-01 | |
| 等效振动水平 | 2/2.4m/s2 | 支架 | 579 24 69-01 | |
| 操作者声压等级 | 93dB(A) | 螺钉 | 503 21 28-13 | |
| 声功率级 | 106dB(A) | |||
| 节距 | 3/8",1/4" | 常用附件 | ||
| 链条最大速度 | 20m/s | 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 推荐导板长度 | 10"-14" | 链锯链条油 | 577 61 64-23 | 1L, 12瓶/箱 |
| 重量(不含电池,切割设备) | 2.4kg | 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |

| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"富世华/husqvarna 顶持式电池链锯修枝剪,T536LiXP 14",一电一充 售卖规格:1台"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
