服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高

较好的爬坡能力与作业距离。
较快的升降和行驶速度,确保工作效率。
购置成本低。
| 电源 | |
| 辅助动力 | 12 Volts DC |
| 容量 - 燃油箱 | 98 L / 25.9 gal. |
| 发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L03 36.4 千瓦 49 马力 |
| 发动机类型 - 双燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 马力 |
| 性能参数 | |
| 轴摆动平衡 | 0.2 m / 8 in. |
| 行驶速度 - 2轮驱动 | 7.20 km/h / 4.5 mph |
| 行驶速度 - 4轮驱动 | 7.20 km/h / 4.5 mph |
| 爬坡度 - 2轮驱动 | 30 % |
| 爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % |
| 平台载重 - 不受限 | 270 kg / 595.2 lb |
| 转台转动 | 360 Degrees |
| 转动类型 | 连续 |
| 转弯半径 - 外侧 | 5 m / 16.4 ft |
| Vertical Jib Rotation | 130 Degrees |
| 尺寸数据 | |
| 离地间隙 | 0.32 m / 1 ft 1 in. |
| 机器高度 | 2.39 m / 7.8 ft |
| 机器长度 | 8.84 m / 29 ft |
| 机器宽度 | 2.31 m / 7.6 ft |
| 平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
| 平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
| 平台高度 | 14.02 m / 46 ft |
| 甩尾 | 0.86 m / 2 ft 10 in. |
| 轮胎尺寸 | 12 x 16.5 Pnuematic |
| 伸展距离规格 | |
| 工作高度 | 16.09 m / 52.8 ft |
| 水平小臂旋转 | 0 Degrees |
| 水平伸距 | 12.34 m / 40.5 ft |
| 平台高度 | 14.02 m / 46 ft |
| 基本规格 | |
| 容量 - 液压油箱 | 159 L / 42 gal. |
| 自重 | 4.42 Kg/cm2 |
| 整车重量 | 7189 kg / 15849 lb |





| 不含卸货,不含培训 |



| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"JLG 400系列柴油直臂式高空作业平台,460SJ 平台最大高度(m):14.02 额定载重(kg):270 售卖规格:1台"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
