运杂费:登录后可查看运杂费
服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
| 步步高 飞翔出品绝缘脚手架 | ||||||
| 型号 | 承重 | 耐压 | 长 | 宽 | 高 | 平台高度 |
| FQRSS-2*1.5*18 | 700kg | 220kv | 2m | 1.5m | 18m | 16.8m |
| FQRSS-2*1.5*17 | 700kg | 220kv | 2m | 1.5m | 17m | 15.8m |
| FQRSS-2*1.5*16 | 700kg | 220kv | 2m | 1.5m | 16m | 14.8m |
| FQRSS-2*1.5*15 | 700kg | 220kv | 2m | 1.5m | 15m | 13.8m |
| FQRSS-2*1.5*14 | 700kg | 220kv | 2m | 1.5m | 14m | 12.8m |
| FQRSS-2*1.5*13 | 700kg | 220kv | 2m | 1.5m | 13m | 11.8m |
| FQRSS-2*1.5*12 | 700kg | 220kv | 2m | 1.5m | 12m | 10.8m |
| FQRSS-2*1.5*11 | 700kg | 220kv | 2m | 1.5m | 11m | 9.8m |
| FQRSS-2*1.35*10 | 700kg | 220kv | 2m | 1.35m | 10m | 8.8m |
| FQRSS-2*1.35*9 | 700kg | 220kv | 2m | 1.35m | 9m | 7.8m |
| FQRSS-2*1.35*8 | 700kg | 220kv | 2m | 1.35m | 8m | 6.8m |
| FQRSS-2*1.35*7 | 700kg | 220kv | 2m | 1.35m | 7m | 5.8m |
| FQRSS-2*1.35*6 | 700kg | 220kv | 2m | 1.35m | 6m | 4.8m |
| FQRSS-2*0.85*9 | 700kg | 220kv | 2m | 0.85m | 9m | 7.8m |
| FQRSS-2*0.85*8 | 700kg | 220kv | 2m | 0.85m | 8m | 6.8m |
| FQRSS-2*0.85*7 | 700kg | 220kv | 2m | 0.85m | 7m | 5.8m |
| FQRSS-2*0.85*6 | 700kg | 220kv | 2m | 0.85m | 6m | 4.8m |
| FQRSS-2*0.85*5 | 700kg | 220kv | 2m | 0.85m | 5m | 3.8m |
| FQRSS-2*0.85*4 | 700kg | 220kv | 2m | 0.85m | 4m | 2.8m |
| FQRSS-2*0.85*3 | 700kg | 220kv | 2m | 0.85m | 3m | 1.8m |

梯子应放置在坚固平稳的地面上,禁止放在没有防滑和固定设备的冰、雪或滑的地表面上
身体疲倦,服用药物、饮酒或有体力障碍时,禁止使用梯子
作业时不要站在离梯子顶部1米范围内的梯阶上,永远保留1米的安全保护高度,更不要攀过顶部的最高支撑点
作业时禁止禁止超过标明的最大承重质量
禁止在强风中使用梯子
金属梯子导电,避免靠近带电场所
攀登时人面向梯子,双手抓牢,身体重心保持在两梯柱中央
作业时手不要超过头顶,以免身体失去平衡,发生危险
禁止从梯子的一侧直接跨越到另一侧


| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"步步高 飞翔出品绝缘脚手架,FQRSS-2*1.8*16 承重700kg耐压220kv,长2m宽1.5m高16m平台高度14.8m 售卖规格:1套"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
