运杂费:登录后可查看运杂费
服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
| 型号 | 直径(mm) | 刃长(mm) | 总长(mm) | 型号 | 直径(mm) | 刃长(mm) | 总长(mm) | 型号 | 直径(mm) | 刃长(mm) | 总长(mm) |
| D-101 0.3 | 0.3 | 3.5 | 20 | D-101 3.8 | 3.8 | 48 | 76 | D-101 8.5 | 8.5 | 87 | 121 |
| D-101 0.4 | 0.4 | 5.5 | 24 | D-101 3.9 | 3.9 | 51 | 79 | D-101 8.6 | 8.6 | 87 | 121 |
| D-101 0.5 | 0.5 | 7.5 | 27 | D-101 4 | 4 | 54 | 83 | D-101 8.7 | 8.7 | 87 | 121 |
| D-101 0.6 | 0.6 | 8.5 | 30 | D-101 4.1 | 4.1 | 54 | 83 | D-101 8.8 | 8.8 | 89 | 124 |
| D-101 0.7 | 0.7 | 10 | 32 | D-101 4.2 | 4.2 | 54 | 83 | D-101 8.9 | 8.9 | 89 | 124 |
| D-101 0.8 | 0.8 | 11 | 34 | D-101 4.3 | 4.3 | 54 | 83 | D-101 9 | 9 | 89 | 124 |
| D-101 0.85 | 0.85 | 13 | 36 | D-101 4.4 | 4.4 | 56 | 86 | D-101 9.1 | 9.1 | 89 | 124 |
| D-101 0.9 | 0.9 | 13 | 36 | D-101 4.5 | 4.5 | 56 | 86 | D-101 9.2 | 9.2 | 92 | 127 |
| D-101 0.95 | 0.95 | 18 | 40 | D-101 4.6 | 4.6 | 56 | 86 | D-101 9.3 | 9.3 | 92 | 127 |
| D-101 1 | 1 | 18 | 40 | D-101 4.7 | 4.7 | 59 | 89 | D-101 9.4 | 9.4 | 92 | 127 |
| D-101 1.05 | 1.05 | 20 | 42 | D-101 4.8 | 4.8 | 59 | 89 | D-101 9.5 | 9.5 | 92 | 127 |
| D-101 1.1 | 1.1 | 20 | 42 | D-101 4.9 | 4.9 | 62 | 92 | D-101 9.6 | 9.6 | 95 | 130 |
| D-101 1.15 | 1.15 | 20 | 42 | D-101 5 | 5 | 62 | 92 | D-101 9.7 | 9.7 | 95 | 130 |
| D-101 1.2 | 1.2 | 20 | 42 | D-101 5.1 | 5.1 | 62 | 92 | D-101 9.8 | 9.8 | 95 | 130 |
| D-101 1.25 | 1.25 | 22 | 45 | D-101 5.2 | 5.2 | 64 | 95 | D-101 9.9 | 9.9 | 95 | 130 |
| D-101 1.3 | 1.3 | 22 | 45 | D-101 5.3 | 5.3 | 64 | 95 | D-101 10 | 10 | 95 | 130 |
| D-101 1.35 | 1.35 | 23 | 48 | D-101 5.4 | 5.4 | 64 | 95 | D-101 10.1 | 10.1 | 98 | 133 |
| D-101 1.4 | 1.4 | 23 | 48 | D-101 5.5 | 5.5 | 64 | 95 | D-101 10.2 | 10.2 | 98 | 133 |
| D-101 1.45 | 1.45 | 23 | 48 | D-101 5.6 | 5.6 | 67 | 98 | D-101 10.3 | 10.3 | 98 | 133 |
| D-101 1.5 | 1.5 | 23 | 48 | D-101 5.7 | 5.7 | 67 | 98 | D-101 10.4 | 10.4 | 98 | 133 |
| D-101 1.55 | 1.55 | 25 | 50 | D-101 5.8 | 5.8 | 67 | 98 | D-101 10.5 | 10.5 | 100 | 137 |
| D-101 1.6 | 1.6 | 25 | 50 | D-101 5.9 | 5.9 | 67 | 98 | D-101 10.6 | 10.6 | 100 | 137 |
| D-101 1.65 | 1.65 | 25 | 50 | D-101 6 | 6 | 70 | 102 | D-101 10.7 | 10.7 | 100 | 137 |
| D-101 1.7 | 1.7 | 25 | 50 | D-101 6.1 | 6.1 | 70 | 102 | D-101 10.8 | 10.8 | 103 | 140 |
| D-101 1.75 | 1.75 | 28 | 52 | D-101 6.2 | 6.2 | 70 | 102 | D-101 10.9 | 10.9 | 103 | 140 |
| D-101 1.8 | 1.8 | 28 | 52 | D-101 6.3 | 6.3 | 70 | 102 | D-101 11 | 11 | 103 | 140 |
| D-101 1.85 | 1.85 | 28 | 52 | D-101 6.4 | 6.4 | 73 | 105 | D-101 11.1 | 11.1 | 103 | 140 |
| D-101 1.9 | 1.9 | 28 | 52 | D-101 6.5 | 6.5 | 73 | 105 | D-101 11.2 | 11.2 | 106 | 143 |
| D-101 1.95 | 1.95 | 28 | 52 | D-101 6.6 | 6.6 | 73 | 105 | D-101 11.3 | 11.3 | 106 | 143 |
| D-101 2 | 2 | 29 | 55 | D-101 6.7 | 6.7 | 73 | 105 | D-101 11.4 | 11.4 | 106 | 143 |
| D-101 2.1 | 2.1 | 29 | 55 | D-101 6.8 | 6.8 | 73 | 105 | D-101 11.5 | 11.5 | 106 | 143 |
| D-101 2.2 | 2.2 | 33 | 58 | D-101 6.9 | 6.9 | 73 | 105 | D-101 11.6 | 11.6 | 109 | 146 |
| D-101 2.3 | 2.3 | 33 | 58 | D-101 7 | 7 | 73 | 105 | D-101 11.7 | 11.7 | 109 | 146 |
| D-101 2.4 | 2.4 | 35 | 61 | D-101 7.1 | 7.1 | 75 | 108 | D-101 11.8 | 11.8 | 109 | 146 |
| D-101 2.5 | 2.5 | 35 | 61 | D-101 7.2 | 7.2 | 75 | 108 | D-101 11.9 | 11.9 | 109 | 146 |
| D-101 2.6 | 2.6 | 37 | 64 | D-101 7.3 | 7.3 | 75 | 108 | D-101 12 | 12 | 111 | 149 |
| D-101 2.7 | 2.7 | 37 | 64 | D-101 7.4 | 7.4 | 78 | 111 | D-101 12.1 | 12.1 | 111 | 149 |
| D-101 2.8 | 2.8 | 39 | 67 | D-101 7.5 | 7.5 | 78 | 111 | D-101 12.2 | 12.2 | 111 | 149 |
| D-101 2.9 | 2.9 | 42 | 71 | D-101 7.6 | 7.6 | 78 | 111 | D-101 12.3 | 12.3 | 111 | 149 |
| D-101 3 | 3 | 42 | 71 | D-101 7.7 | 7.7 | 81 | 114 | D-101 12.4 | 12.4 | 114 | 152 |
| D-101 3.1 | 3.1 | 42 | 71 | D-101 7.8 | 7.8 | 81 | 114 | D-101 12.5 | 12.5 | 114 | 152 |
| D-101 3.2 | 3.2 | 42 | 71 | D-101 7.9 | 7.9 | 81 | 114 | D-101 12.6 | 12.6 | 114 | 152 |
| D-101 3.3 | 3.3 | 45 | 73 | D-101 8 | 8 | 81 | 114 | D-101 12.7 | 12.7 | 114 | 152 |
| D-101 3.4 | 3.4 | 45 | 73 | D-101 8.1 | 8.1 | 84 | 117 | D-101 12.8 | 12.8 | 114 | 152 |
| D-101 3.5 | 3.5 | 45 | 73 | D-101 8.2 | 8.2 | 84 | 117 | D-101 12.9 | 12.9 | 114 | 152 |
| D-101 3.6 | 3.6 | 48 | 76 | D-101 8.3 | 8.3 | 84 | 117 | D-101 13 | 13 | 114 | 152 |
| D-101 3.7 | 3.7 | 48 | 76 | D-101 8.4 | 8.4 | 87 | 121 |
直径:D,总长:L,刃长:l,,尖端角 PA118°
| 型号 | 直径(mm) | 刃长(mm) | 总长(mm) | 型号 | 直径(mm) | 刃长(mm) | 总长(mm) | 型号 | 直径(mm) | 刃长(mm) | 总长(mm) |
| D-101 0.3 | 0.3 | 3.5 | 20 | D-101 3.8 | 3.8 | 48 | 76 | D-101 8.5 | 8.5 | 87 | 121 |
| D-101 0.4 | 0.4 | 5.5 | 24 | D-101 3.9 | 3.9 | 51 | 79 | D-101 8.6 | 8.6 | 87 | 121 |
| D-101 0.5 | 0.5 | 7.5 | 27 | D-101 4 | 4 | 54 | 83 | D-101 8.7 | 8.7 | 87 | 121 |
| D-101 0.6 | 0.6 | 8.5 | 30 | D-101 4.1 | 4.1 | 54 | 83 | D-101 8.8 | 8.8 | 89 | 124 |
| D-101 0.7 | 0.7 | 10 | 32 | D-101 4.2 | 4.2 | 54 | 83 | D-101 8.9 | 8.9 | 89 | 124 |
| D-101 0.8 | 0.8 | 11 | 34 | D-101 4.3 | 4.3 | 54 | 83 | D-101 9 | 9 | 89 | 124 |
| D-101 0.85 | 0.85 | 13 | 36 | D-101 4.4 | 4.4 | 56 | 86 | D-101 9.1 | 9.1 | 89 | 124 |
| D-101 0.9 | 0.9 | 13 | 36 | D-101 4.5 | 4.5 | 56 | 86 | D-101 9.2 | 9.2 | 92 | 127 |
| D-101 0.95 | 0.95 | 18 | 40 | D-101 4.6 | 4.6 | 56 | 86 | D-101 9.3 | 9.3 | 92 | 127 |
| D-101 1 | 1 | 18 | 40 | D-101 4.7 | 4.7 | 59 | 89 | D-101 9.4 | 9.4 | 92 | 127 |
| D-101 1.05 | 1.05 | 20 | 42 | D-101 4.8 | 4.8 | 59 | 89 | D-101 9.5 | 9.5 | 92 | 127 |
| D-101 1.1 | 1.1 | 20 | 42 | D-101 4.9 | 4.9 | 62 | 92 | D-101 9.6 | 9.6 | 95 | 130 |
| D-101 1.15 | 1.15 | 20 | 42 | D-101 5 | 5 | 62 | 92 | D-101 9.7 | 9.7 | 95 | 130 |
| D-101 1.2 | 1.2 | 20 | 42 | D-101 5.1 | 5.1 | 62 | 92 | D-101 9.8 | 9.8 | 95 | 130 |
| D-101 1.25 | 1.25 | 22 | 45 | D-101 5.2 | 5.2 | 64 | 95 | D-101 9.9 | 9.9 | 95 | 130 |
| D-101 1.3 | 1.3 | 22 | 45 | D-101 5.3 | 5.3 | 64 | 95 | D-101 10 | 10 | 95 | 130 |
| D-101 1.35 | 1.35 | 23 | 48 | D-101 5.4 | 5.4 | 64 | 95 | D-101 10.1 | 10.1 | 98 | 133 |
| D-101 1.4 | 1.4 | 23 | 48 | D-101 5.5 | 5.5 | 64 | 95 | D-101 10.2 | 10.2 | 98 | 133 |
| D-101 1.45 | 1.45 | 23 | 48 | D-101 5.6 | 5.6 | 67 | 98 | D-101 10.3 | 10.3 | 98 | 133 |
| D-101 1.5 | 1.5 | 23 | 48 | D-101 5.7 | 5.7 | 67 | 98 | D-101 10.4 | 10.4 | 98 | 133 |
| D-101 1.55 | 1.55 | 25 | 50 | D-101 5.8 | 5.8 | 67 | 98 | D-101 10.5 | 10.5 | 100 | 137 |
| D-101 1.6 | 1.6 | 25 | 50 | D-101 5.9 | 5.9 | 67 | 98 | D-101 10.6 | 10.6 | 100 | 137 |
| D-101 1.65 | 1.65 | 25 | 50 | D-101 6 | 6 | 70 | 102 | D-101 10.7 | 10.7 | 100 | 137 |
| D-101 1.7 | 1.7 | 25 | 50 | D-101 6.1 | 6.1 | 70 | 102 | D-101 10.8 | 10.8 | 103 | 140 |
| D-101 1.75 | 1.75 | 28 | 52 | D-101 6.2 | 6.2 | 70 | 102 | D-101 10.9 | 10.9 | 103 | 140 |
| D-101 1.8 | 1.8 | 28 | 52 | D-101 6.3 | 6.3 | 70 | 102 | D-101 11 | 11 | 103 | 140 |
| D-101 1.85 | 1.85 | 28 | 52 | D-101 6.4 | 6.4 | 73 | 105 | D-101 11.1 | 11.1 | 103 | 140 |
| D-101 1.9 | 1.9 | 28 | 52 | D-101 6.5 | 6.5 | 73 | 105 | D-101 11.2 | 11.2 | 106 | 143 |
| D-101 1.95 | 1.95 | 28 | 52 | D-101 6.6 | 6.6 | 73 | 105 | D-101 11.3 | 11.3 | 106 | 143 |
| D-101 2 | 2 | 29 | 55 | D-101 6.7 | 6.7 | 73 | 105 | D-101 11.4 | 11.4 | 106 | 143 |
| D-101 2.1 | 2.1 | 29 | 55 | D-101 6.8 | 6.8 | 73 | 105 | D-101 11.5 | 11.5 | 106 | 143 |
| D-101 2.2 | 2.2 | 33 | 58 | D-101 6.9 | 6.9 | 73 | 105 | D-101 11.6 | 11.6 | 109 | 146 |
| D-101 2.3 | 2.3 | 33 | 58 | D-101 7 | 7 | 73 | 105 | D-101 11.7 | 11.7 | 109 | 146 |
| D-101 2.4 | 2.4 | 35 | 61 | D-101 7.1 | 7.1 | 75 | 108 | D-101 11.8 | 11.8 | 109 | 146 |
| D-101 2.5 | 2.5 | 35 | 61 | D-101 7.2 | 7.2 | 75 | 108 | D-101 11.9 | 11.9 | 109 | 146 |
| D-101 2.6 | 2.6 | 37 | 64 | D-101 7.3 | 7.3 | 75 | 108 | D-101 12 | 12 | 111 | 149 |
| D-101 2.7 | 2.7 | 37 | 64 | D-101 7.4 | 7.4 | 78 | 111 | D-101 12.1 | 12.1 | 111 | 149 |
| D-101 2.8 | 2.8 | 39 | 67 | D-101 7.5 | 7.5 | 78 | 111 | D-101 12.2 | 12.2 | 111 | 149 |
| D-101 2.9 | 2.9 | 42 | 71 | D-101 7.6 | 7.6 | 78 | 111 | D-101 12.3 | 12.3 | 111 | 149 |
| D-101 3 | 3 | 42 | 71 | D-101 7.7 | 7.7 | 81 | 114 | D-101 12.4 | 12.4 | 114 | 152 |
| D-101 3.1 | 3.1 | 42 | 71 | D-101 7.8 | 7.8 | 81 | 114 | D-101 12.5 | 12.5 | 114 | 152 |
| D-101 3.2 | 3.2 | 42 | 71 | D-101 7.9 | 7.9 | 81 | 114 | D-101 12.6 | 12.6 | 114 | 152 |
| D-101 3.3 | 3.3 | 45 | 73 | D-101 8 | 8 | 81 | 114 | D-101 12.7 | 12.7 | 114 | 152 |
| D-101 3.4 | 3.4 | 45 | 73 | D-101 8.1 | 8.1 | 84 | 117 | D-101 12.8 | 12.8 | 114 | 152 |
| D-101 3.5 | 3.5 | 45 | 73 | D-101 8.2 | 8.2 | 84 | 117 | D-101 12.9 | 12.9 | 114 | 152 |
| D-101 3.6 | 3.6 | 48 | 76 | D-101 8.3 | 8.3 | 84 | 117 | D-101 13 | 13 | 114 | 152 |
| D-101 3.7 | 3.7 | 48 | 76 | D-101 8.4 | 8.4 | 87 | 121 |

|
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"苏氏 直柄麻花钻,D-101 1.2 1.2mm 售卖规格:10支/包"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
