运杂费:登录后可查看运杂费
服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高


| 单位:mm | |||||||||||||
| DIN System | W System | T System | 尺寸 | 电线规格 | 包 装 Packing |
||||||||
| 型 号 Item No. |
颜色 | 型 号 Item No. |
颜色 | 型 号 Item No. |
颜色 | L | L1 | D | W | H | AWG | DIN mm2 |
|
| EW0.5-8WE | 白色 | EW0.5-8OE | 橙色 | EW0.5-8WE | 白色 | 15.0 | 8.0 | 1.5 | 4.7 | 2.5 | 22 | 0.5 | 100 pcs / 包 |
| EW0.75-8GY | 灰色 | EW0.75-8WE | 白色 | EW0.75-8BE | 蓝色 | 15.0 | 8.0 | 1.8 | 5.0 | 2.8 | 20 | 0.75 | |
| EW0.75-10GY | 灰色 | EW0.75-10WE | 白色 | EW0.75-10BE | 蓝色 | 17.0 | 10.0 | ||||||
| EW1.0-8RD | 红色 | EW1.0-8YW | 黄色 | EW1.0-8RD | 红色 | 15.0 | 8.0 | 2.05 | 5.4 | 3.4 | 18 | 1.0 | |
| EW1.0-10RD | 红色 | EW1.0-10YW | 黄色 | EW1.0-10RD | 红色 | 17.0 | 10.0 | ||||||
| EW1.5-8BK | 黑色 | EW1.5-8RD | 红色 | EW1.5-8BK | 黑色 | 16.0 | 8.0 | 2.2 | 6.6 | 3.6 | 16 | 1.5 | |
| EW1.5-12BK | 黑色 | EW1.5-12RD | 红色 | EW1.5-12BK | 黑色 | 20.0 | 12.0 | ||||||
| EW2.5-10BE | 蓝色 | EW2.5-10BE | 蓝色 | EW2.5-10GY | 灰色 | 18.5 | 10.0 | 2.8 | 7.8 | 4.2 | 14 | 2.5 | |
| EW2.5-13BE | 蓝色 | EW2.5-13BE | 蓝色 | EW2.5-13GY | 灰色 | 21.5 | 13.0 | ||||||
| EW4-12GY | 灰色 | EW4-12GY | 灰色 | EW4-12OE | 橙色 | 23.0 | 12.0 | 3.7 | 8.8 | 4.9 | 12 | 4 | |
| EW6-14YW | 黄色 | EW6-14BK | 黑色 | EW6-14GN | 绿色 | 26.0 | 14.0 | 4.8 | 10.0 | 6.9 | 10 | 6 | |
| EW10-14RD | 红色 | EW10-14IY | 乳白 | EW10-14BN | 咖啡色 | 26.0 | 14.0 | 6.4 | 13.0 | 7.2 | 8 | 10 | |
| EW16-14BE | 蓝色 | EW16-14GN | 绿色 | EW16-14IY | 乳白 | 30.0 | 14.0 | 8.3 | 18.4 | 9.6 | 6 | 16 |
|
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"凯士士/KSS 双线管欧式冷压端子,EW0.75-10GY 灰色 售卖规格:100只/包"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
