服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
30秒自动配置上网; |
| 参数名 |
参数值 |
|---|---|
| 框式/盒式 | 盒式 |
| 接入电口 | 4 |
| 电口速率 | 10/100/1000Mbps |
| LAN口 | 3GE |
| WAN口 | 1GE |
| 重置键 | 1 |
| 供电方式 | 外置电源:DC,12V,1A |
| 是否支持双电源 | 否 |
| 工作温度 | -20℃~+45℃(-4℉ to 113℉) |
| 工作湿度 | 5%~90%(RH) |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 储存湿度 | 5%~95%(RH) |
| 功耗 | 12W |
| 带机量 | 60 |
| CPU频率 | 1GHz |
| 处理器 | 双核 |
| MTBF | 2年 |
| 内存大小 | 16MB |
| 存储大小 | 128MB |
| IPv4转发能力 | >850Mbps |
| IPv6转发能力 | >850Mbps |
| WAN口功能 | IP/掩码设置; 指定网关地址; WAN口功能(DHCP Client) |
| WAN口功能(DHCP Client) | 是 |
| PPPoE拨号 | PAP/CHAP自适应; PAP/CHAP自适应; MRU自协商; LCP 协商; IPCP 协商; 认证失败后重拨; 设置PPPoE用户名/密码; |
| 安全特性 | ACL |
| IPv6 | DHCPv6; SLAAC; ICMPV6; TRACEROUTE V6; TELNET V6; SSH2 V6; PMTU; DNS CLINET FOR IPV6; DHCP V6 client; DHCP V6 relay; DHCP V6 server; |
| 组播 | IGMP Snooping; IGMP PROXY; IGMP V1; IGMP V2; IGMP V3; |
| DHCP功能 | DHCP Client; DHCP Server; |
| 设备管理 | WEB; NTP; 日志; 系统日志; |
| 净重 | 354.0g |
| 毛重 | 580.5g |
| 产品尺寸 | 189.6*40*110mm |
| 包装尺寸 | 285*113*71mm |

| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"大华 1200M双频全千兆家用无线路由器 ,DH-WR5210-IDS"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
