服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高


| 轮胎规格 | 层级PR | 轮胎类型TT/TL | 速度级别 | 外直径mm | 断面宽mm | 充气压力kPa | 负荷能力kg | 轮辋in |
| 11.2-24 | 8 | TT | - | 1115 | 296 | 240 | 1225 | 10 |
| 11.2-28 | 8 | TT | - | 1213 | 290 | 240 | 1305 | 10 |
| 12.4-24 | 8 | TT | - | 1160 | 310 | 230 | 1415 | 10 |
| 12.4-28 | 8 | TT | - | 1275 | 327 | 230 | 1510 | 11 |
| 12-38 | 10 | TT | - | 1575 | 330 | 140 | 1570 | 11 |
| 13.6-28 | 10 | TT | - | 1310 | 345 | 250 | 1910 | 12 |
| 14.9-24 | 8 | TT | - | 1265 | 378 | 180 | 1760 | 13 |
| 14.9-28 | 8 | TT | - | 1365 | 378 | 230 | 2120 | 13 |
| 14.9-30 | 10 | TT | - | 1415 | 378 | 230 | 2190 | 13 |
| 16.9-34 | 10 | TT | - | 1585 | 430 | 200 | 2650 | 15 |
| 18.4-38 | 10 | TT | - | 1775 | 483 | 180 | 3165 | 16 |
| 8.3-24 | 8 | TT | - | 1000 | 209 | 320 | 915 | 7 |
| 9.5-24 | 8 | TT | - | 1060 | 236 | 280 | 1110 | 7 |


| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"正新轮胎 农用胎,花纹CA08,6.50-16 最大负荷(kg):565,轮胎直径(mm):765,层级:6 售卖规格:1套"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
