运杂费:登录后可查看运杂费
服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
| 螺纹环规适用于检测符合螺纹标准的螺纹制件的一种测量工具 |
|
| 公制尺寸 | 螺距 | 精度 | |||||||
| MJ1.6 | 0.35 | 4h6h 4g6g |
|||||||
| MJ1.8 | 0.35 | ||||||||
| MJ2 | 0.4 | ||||||||
| MJ2.2 | 0.45 | ||||||||
| MJ2.5 | 0.45 | 0.35 | |||||||
| MJ3 | 0.5 | 0.35 | |||||||
| MJ3.5 | 0.6 | 0.35 | |||||||
| MJ4 | 0.7 | 0.5 | |||||||
| MJ4.5 | 0.75 | 0.5 | |||||||
| MJ5 | 0.8 | 0.5 | |||||||
| MJ6 | 1 | 0.75 | |||||||
| MJ7 | 1 | 0.75 | |||||||
| MJ8 | 1.25 | 1 | 0.75 | ||||||
| MJ9 | 1.25 | 1 | 0.75 | ||||||
| MJ10 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | |||||
| MJ11 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | |||||
| MJ12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | |||||
| MJ14 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 | |||||
| MJ16 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||
| MJ18 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||
| MJ20 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||
| MJ22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||
| MJ24 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | |||||
| MJ27 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | |||||
| MJ30 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | ||||
| MJ33 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
| MJ36 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
| MJ39 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
| MJ42 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| MJ45 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| MJ48 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| MJ52 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| MJ56 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| MJ60 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| MJ64 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| MJ68 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| MJ70 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| MJ72 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| MJ76 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| MJ80 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| MJ85 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| M90 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| M95 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| M100 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||


| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"陕量 螺纹环规,MJ10×1-4h6h T 售卖规格:1件"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
