运杂费:登录后可查看运杂费
服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
退换货说明 : - |
| 检测名称 | 单价 |
| 粗多糖提取 | 2000 |
| 粗多糖除杂 | 2000 |
| 多糖离子交换纯化 | 4500 |
| 多糖凝胶色谱纯化 | 4500 |
| 多糖单糖组成测定(TFA法) | 450 |
| 多糖分子量分布测定(盐相) | 650 |
| 多糖甲基化测定(酸性) | 5000 |
| 多糖核磁数据分析(超级标峰) | 14000 |
| 多糖电镜扫描测定 | 450 |
| 多糖X射线衍射测定 | 320 |
| 多糖红外扫描测定 | 350 |
| 多糖紫外扫描测定 | 350 |
| 合计 | 34570 |
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"多糖全套检测"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
