服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
保修时长 : 2023-05-12 |
主体材料 : 数显KQ-1000DE长宽高(mm)800*500x550槽内(mm)600x 300x 300容量54L功率W 1000 |
尺寸 : 联系客服:13751058447 |
产地:/规格参数:数显KQ-1000DE长宽高(mm)800*500x550槽内(mm)600x 300x 300容量54L功率W 1000///更多产品欢迎查询我们官网:www.salmart.cn,销售人员QQ:1028885805 QQ:996676869 电话:0755-33160345,13006636686
产品一览表
| 型号 | 仪器尺寸(长×宽×高) | 内槽尺寸(长×宽×高) | 容量 | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 水位显示 | 加热功率(W) | 温度设定范围(℃) | 时间可调(min) | 溶液过滤 | 降音盖 |
| KQ-1000DB | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 室温-80 | 1—480 | 无 | 无 |
| KQ-1000DE | 800×550×800 | 手控 | ||||||||||
| KQ-AS1000DE | 1010×550×800 | 6000 | 有 | 电控 | ||||||||
| KQ-1500DB | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 无 | 无 | ||||||
| KQ-1500DE | 900×650×800 | 手控 | ||||||||||
| KQ-AS1500DE | 1110×650×800 | 有 | 电控 | |||||||||
| KQ-2000DB | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 9000 | 无 | 无 | |||||
| KQ-2000DE | 1000×750×800 | 手控 | ||||||||||
| KQ-AS2000DE | 1210×750×800 | 有 | 电控 | |||||||||
| KQ-3000DB | 1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 无 | 无 | |||||
| KQ-3000DE | 1200×850×800 | 手控 | ||||||||||
| KQ-AS3000DE | 1310×850×800 | 有 | 电控 |
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"清洗机"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
