运杂费:登录后可查看运杂费
服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
产地 : 1.大多商品非质量问题不可退换 2.极少数商品按厂家政策自行承担20%手续费和来回运费,详询客服 3.如有质量问题/运输破损等,到货1个工作日内申请退换 4.定制/期货/大包装等产品不可退换货 |
材质 : 可定制,更大规格,请联系客服! |
| 品名 | 规格 | 单位 | 购买链接 |
| 1ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 2ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 5ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 10ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 20ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 25ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 50ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 100ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 200ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 250ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 500ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 1000ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 2000ml 透明容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 品名 | 规格 | 单位 | 购买链接 |
| 2ml 棕色容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 5ml 棕色容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 10ml 棕色容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 25ml 棕色容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 50ml 棕色容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 100ml 棕色容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 200ml 棕色容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 250ml 棕色容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 500ml 棕色容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 1000ml 棕色容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 2000ml 棕色容量瓶 | 1个 | 个 | 点击购买★★★ |
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"1000ml 容量瓶"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
