DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
退换货说明 : 6个月质保 |
18Kg/袋
配制:砂浆粉:水=1:0.3.用砂浆搅拌机或手提搅拌机搅拌均匀
使用量:3-5Kg/平方米
纤维增强面厚度约2-5mm
使用环境温度5度以上
本参数
| 品牌 | 络络科助 |
|
|
| 类别 | 抗裂砂浆 | 产地 | 成都 |
| 保水率 | 98 | 防冻系数 | 5 |
| 灰水比例 | 2.5 | 抗压强度 | 2.8 |
| 施工方式 | 批刮 | 压折比 | o.6 |
| 养护时间 | 2天 | 品种 | 混合砂浆 |
| 粘结强度 | 0.7 | 最低操作温度 | 5 |
| 最高操作温度 | 35 | 可操作时间 | 2 |
| 外观 | 粉末 | 搅拌时间 | 2分钟 |
| 强度等级 | 100以上 | 货号 | 034 |
| 储存期 | 6个月 | 包装规格 | 18kg/包 |
| 是否跨境货源 | 否 | 拉伸粘结强度 | 0.68mpa |
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"抗裂砂浆"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
