服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
退换货说明 : 质量问题包退换,非质量问题沟通协商退货,若产品有质量问题需要退换的请联系售后客服处理 |
服务流程介绍 : 可定制,更大规格,请联系客服! |
技术指导 : N/A |
|
售后服务 : 见包装 |
| 货号 | *商品名称 | 规格 | 点击~ |
| YB06-09-196 | 金属TANAKA 20%50%铂碳催化剂 燃料电池铂炭载体 | 20%铂碳催化剂 1g/瓶 | 超链接~ |
| YB06-09-197 | 金属TANAKA 20%50%铂碳催化剂 燃料电池铂炭载体 | 40%铂碳催化剂 1g/瓶 | 超链接~ |
| YB06-09-198 | 金属TANAKA 20%50%铂碳催化剂 燃料电池铂炭载体 | 50%铂碳催化剂 1g/瓶 | 超链接~ |
| YB06-09-199 | 金属TANAKA 20%50%铂碳催化剂 燃料电池铂炭载体 | 60%铂碳催化剂 1g/瓶 | 超链接~ |
| YB06-09-200 | 金属TANAKA 20%50%铂碳催化剂 燃料电池铂炭载体 | 50%铂碳催化剂 1g/瓶(石墨化载体) | 超链接~ |
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"燃料电池铂炭载体"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
