运杂费:登录后可查看运杂费
服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
退换货说明 : 不影响二次销售 |
精密型手动升降台:PT-SD408
■特点:
■用于大行程,不定量,载荷大的升降调整
■采用剪形升降支撑,精研丝杠驱动。
■上下两面多孔位设计,适用性强,均可作安装面
■配有锁紧手轮,安全可靠
■底座和台面均有标准孔距的连接孔,方便与其它系列产品组合使用
产品参数:
| 型号 | PT-SD408 | PT-SD409 | PT-SD412 |
| 台面尺寸 | 120 mm×80mm | 140 mm×220mm | 210mm×150mm |
| 驱动方式 | 精研丝杠驱动 | 精研丝杠驱动 | 精研丝杠驱动 |
| 升降行程 | 60 mm | 120 mm | 120mm |
| 调整量 | 5μ(参考) | 5μ(参考) | 10μ(参考) |
| 承载 | 20kg | 25kg | 30kg |
| 自重 | 1.15kg | 4.6kg | 3.8kg |
| 材料 | 硬铝 | 硬铝 | 6061硬铝 |
| 表面处理 | 阳极氧化黑 | 阳极氧化黑 | 阳极氧化发黑 |
| 型号 | PT-SD102P(50MM) | PT-SD102P(100MM) |
| 台面尺寸 | 100mm×60mm | 100mm×60mm |
| 驱动方式 | 研磨丝杠 | 研磨丝杠 |
| 驱动位置 | 中央驱动 | 中央驱动 |
| 行程 | 50mm | 100mm |
| 刻度 | 0.1 | 0.1 |
| 调整量 | 8μ | 8μ |
| 导轨形式 | 精研燕尾副 | 精研燕尾副 |
| 承载 | 12kg | 25kg |
| 直线度 | 30μ | 30μ |
| 台面平行度 | 50μ | 50μ |
| 运动平行度 | 40μ | 40μ |
| 自重 | 0.7kg | 1.1kg |
| 材料 | 硬铝 | 硬铝 |
| 表面处理 | 阳极氧化染黑 | 阳极氧化染黑 |

| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"XYZ手动三维调节台 手动三维调整台 多行程60MM 120MM手动升降台"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
