运杂费:登录后可查看运杂费
服务电话(移):17319309550
DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
产品属性
|
退换货说明 : 不影响二次销售 |
产品参数:
| 型号 | PT-SD408 | 型号 | PT-SS50 | PT-SS80 |
| 台面尺寸 | 120 mm×80mm | 导向轴材质 | AL6063 | AL6063 |
| 驱动方式 | 精研丝杠驱动 | 导向轴硬度 | HRC56~ | HRC56~ |
| 升降行程 | 60 mm | 旋钮材质 | 1Cr18Ni9(303)不锈钢 | 1Cr18Ni9(303)不锈钢 |
| 调整量 | 5μ(参考) | 进给丝杆材质 | 0Cr18Ni9(304)不锈钢 | 0Cr18Ni9(304)不锈钢 |
| 承载 | 20kg | 行程 | 50mm | 80mm |
| 自重 | 1.15kg | 台面尺寸 | 40*60 | 40*60 |
| 材料 | 硬铝 | 旋转一圈的位移量 | 0.8mm | 0.8mm |
| 表面处理 | 阳极氧化黑 | 表面处理 | 阳极氧化黑 | 阳极氧化黑 |
| 自重(kg) | 0.28 | 0.3 | ||
产品尺寸图:
| 好评度 | 商品满意度 | 服务满意度 | 发货满意度 |
"XYZ手动多维组合台Z轴升降XY三维组合精密升降台带锁紧"商品可能已被商家删除,您可查看其他相似商品!
相似产品推荐
